| Nr | Spiller | M | 7m | A | 2 | RK | Nr | Spiller | M | 7m | A | 2 | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nenad Puljezevic | 1 | Jose Javier Hombrados | |||||||||||
| 12 | Nándor Fazekas | 16 | Arpad Sterbik | |||||||||||
| 3 | Ferenc Ilyés | 2 | Alberto Entrerrios | |||||||||||
| 5 | Gábor Császár | 3 | Eduardo Gurbindo | |||||||||||
| 7 | Gyula Gál | 6 | Rubén Garabaya Arenas | |||||||||||
| 8 | Gergö Iváncsik | 7 | Carlos Prieto Martos | |||||||||||
| 9 | Tamás Iváncsik | 8 | Victor Tomás | |||||||||||
| 13 | Milorad Krivokapic | 9 | Raúl Entrerrios | |||||||||||
| 15 | Szabolcs Törö | 13 | Julen Aguinagalde | |||||||||||
| 17 | Balázs Laluska | 15 | Cristian Ugalde | |||||||||||
| 18 | Kornél Nagy | 17 | Juan Antonio Garcia | |||||||||||
| 20 | Péter Gulyás | 18 | Iker Romero | |||||||||||
| 22 | David Katzirz | 19 | Cristian Malmagro Viana | |||||||||||
| 23 | Nikola Eklemovics | 20 | José María Rodriguez Vaquero | |||||||||||
| 28 | Timuzsin Schuch | 22 | Mikel Aguirrezabalaga Garcia | |||||||||||
| 24 | Viran Morros | |||||||||||||
| Forkortelser: M: Mål 7m: 7 meter A: Advarsler 2: To minutter RK: Rødt kort | ||||||||||||||
