| Nr | Spiller | M | 7m | A | 2 | RK | Nr | Spiller | M | 7m | A | 2 | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Goran Carapina | 1 | Björgvin Páll Gústavsson | |||||||||||
| 25 | Mirko Alilovic | 16 | Hreidar Gudmundsson | |||||||||||
| 4 | Ivano Balic | 2 | Vignir Svavarsson | |||||||||||
| 5 | Domagoj Duvnjak | 3 | Logi Geirsson | |||||||||||
| 6 | Blazenko Lackovic | 4 | Aron Pálmarsson | |||||||||||
| 7 | Vedran Zrnic | 5 | Ingimundur Ingimundarson | |||||||||||
| 8 | Marko Kopljar | 6 | Ásgeir Örn Hallgrímsson | |||||||||||
| 9 | Igor Vori | 7 | Arnór Atlason | |||||||||||
| 10 | Jakov Gojun | 9 | Gudjón Valur Sigurdsson | |||||||||||
| 14 | Drago Vukovic | 10 | Snorri Steinn Gudjónsson | |||||||||||
| 17 | Vedran Mataija | 11 | Ólafur Stefansson | |||||||||||
| 21 | Denis Buntic | 14 | Sturla Ásgeirsson | |||||||||||
| 24 | Tonci Valcic | 15 | Alexander Petersson | |||||||||||
| 26 | Manuel Strlek | 17 | Sverre Jakobsson | |||||||||||
| 27 | Ivan Cupic | 18 | Róbert Gunnarsson | |||||||||||
| 28 | Zeljko Musa | 22 | Ólafur Andrés Gudmundsson | |||||||||||
| Forkortelser: M: Mål 7m: 7 meter A: Advarsler 2: To minutter RK: Rødt kort | ||||||||||||||
