| Nr. | Navn | Alder | Posisjon | K | M | 7m | A | 2 | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nenad Puljezevic | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Gyula Gál | 36 | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Milorad Krivokapic | 32 | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Szabolcs Törö | 30 | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | Nikola Eklemovics | 35 | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Ferenc Ilyés | 31 | Bakspiller | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Gábor Császár | 28 | Bakspiller | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Balázs Laluska | 31 | Bakspiller | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Kornél Nagy | 26 | Bakspiller | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Szabolcs Zubai | 29 | Linjespiller | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Timuzsin Schuch | 27 | Linjespiller | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Nándor Fazekas | 36 | Målvakt | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Gergö Iváncsik | 31 | Kantspiller | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Tamás Iváncsik | 30 | Kantspiller | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Péter Gulyás | 29 | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | David Katzirz | 32 | - | - | - | - | - | - | |
| Forkortelser: K: Kamper M: Mål 7m: 7 meter A: Advarsler 2: To minutter RK: Rødt kort | |||||||||
